Exchange rate (in exchange offices)
Updated 21.06.2025 / 09:00:00
Updated 21.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 260,00 | 14 700,00 | 14 405,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 165,00 | 159,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 720,00 | 17 150,00 | 16 864,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 160,00 | 0,00 | 15 303,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 24,00 | 23,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,99 |
Updated 21.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 480,00 | 12 555,00 | 12 496,94 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 481,00 | 12 554,00 | 12 496,94 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 482,00 | 12 553,00 | 12 496,94 |
EURO, EUR | 14 130,00 | 14 680,00 | 14 405,22 |
Russian Rouble, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,38 |
Updated 20.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 534,14 | 12 584,38 | 12 559,26 |