Exchange rate (in exchange offices)
Updated 18.03.2025 / 09:00:00
Updated 18.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 12 960,00 | 14 400,00 | 14 108,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 159,00 | 153,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 620,00 | 17 050,00 | 16 765,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 13 520,00 | 0,00 | 14 663,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,06 |
Updated 18.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 915,00 | 12 955,00 | 12 943,39 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 917,00 | 12 954,00 | 12 943,39 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 920,00 | 12 953,00 | 12 943,39 |
EURO, EUR | 13 830,00 | 14 380,00 | 14 108,30 |
Russian Rouble, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,70 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 138,00 | 0,00 | 153,70 |
Updated 18.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 917,50 | 12 969,28 | 12 943,39 |