Exchange rate (in exchange offices)
Updated 14.05.2026 / 10:50:00
Updated 14.05.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 770,00 | 14 290,00 | 14 134,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 165,00 | 164,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 590,00 | 0,00 | 16 320,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 400,00 | 0,00 | 15 439,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 14.05.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 14.05.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 945,00 | 12 080,00 | 12 073,42 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 948,00 | 12 080,00 | 12 073,42 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 950,00 | 12 080,00 | 12 073,42 |
| EURO, EUR | 13 830,00 | 14 310,00 | 14 134,35 |
| Russian Rouble, RUB | 75,00 | 167,00 | 164,47 |
Please, introduce yourself to start the conversation