Exchange rate (in exchange offices)
Updated 12.10.2024 / 08:55:00
Updated 12.10.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 980,20 | 12 850,00 | 14 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 133,11 | 110,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 704,92 | 15 550,00 | 17 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 903,95 | 13 750,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 25,35 | 13,00 | 27,00 |
Updated 12.10.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 780,14 | 12 730,00 | 12 800,00 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 780,14 | 12 735,00 | 12 795,00 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 780,14 | 12 740,00 | 12 790,00 |
EURO, EUR | 13 980,20 | 13 680,00 | 14 280,00 |
Russian Rouble, RUB | 133,11 | 110,00 | 155,00 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 133,11 | 111,00 | 0,00 |
Updated 11.10.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US Dollar, USD | 12 768,30 | 12 742,76 | 12 793,84 |