Exchange rate (in exchange offices)
Updated 14.12.2024 / 08:55:00
Updated 14.12.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 507,26 | 12 360,00 | 13 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 124,01 | 90,00 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 281,61 | 15 150,00 | 16 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 399,11 | 13 300,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 24,60 | 13,00 | 26,00 |
Updated 14.12.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 880,00 | 12 830,00 | 12 885,00 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 880,00 | 12 835,00 | 12 884,00 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 880,00 | 12 840,00 | 12 883,00 |
EURO, EUR | 13 507,26 | 13 235,00 | 13 780,00 |
Russian Rouble, RUB | 124,01 | 90,00 | 160,00 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 124,01 | 115,00 | 0,00 |
Updated 14.12.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US Dollar, USD | 12 880,00 | 12 854,24 | 12 905,76 |