Exchange rate (in exchange offices)
Updated 04.06.2026 / 10:50:00
Updated 04.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 710,00 | 14 090,00 | 13 902,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 166,00 | 163,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 360,00 | 0,00 | 16 099,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 130,00 | 0,00 | 15 164,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 04.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 04.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 965,00 | 12 055,00 | 11 970,68 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 965,00 | 12 052,00 | 11 970,68 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 965,00 | 12 050,00 | 11 970,68 |
| EURO, EUR | 13 600,00 | 13 940,00 | 13 902,75 |
| Russian Rouble, RUB | 74,00 | 166,00 | 163,18 |
Please, introduce yourself to start the conversation