LIST OF MAIN CORRESPONDENT BANK OF JSB ANORBANK
| № | BANK’S NAME | SWIFT CODE | CURRENCY | ACCOUNT NUMBER |
| UZBEKISTAN | ||||
| 1 | National Bank of Uzbekistan | NBFAUZ2X | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 2 | JSICB «Ipak Yuli» | INIPUZ22 | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 3 | JSC «Aloqabank» | JSCLUZ22 | USD | 21002840500001183001 |
| EUR | 21002978400001183001 | |||
| № | BANK’S NAME | SWIFT CODE | CURRENCY | ACCOUNT NUMBER |
| GEORGIA | ||||
| 1 | JSC "BANK OF GEORGIA" | BAGAGE22 | USD |
GE57BG0000000609614423 multi-currency account |
| EUR | ||||
| GBP | ||||
| CNY | ||||
| TRY | ||||
| GEL | ||||
| № | BANK’S NAME | SWIFT CODE | CURRENCY | ACCOUNT NUMBER |
| CHINA | ||||
| 1 |
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank |
CZCBCN2X | USD | 15601142320800002551 |
| EUR | 15601382320800001701 | |||
| CNY | 15601012320890002823 | |||
Please, introduce yourself to start the conversation