Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
29.11.2023 / 08:55:00 yangilangan
29.11.2023 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 315,00 | 12 260,00 | 12 375,00 |
Evro, EUR | 13 489,85 | 12 200,00 | 13 750,00 |
Rossiya rubli, RUB | 138,99 | 110,00 | 142,00 |
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 552,61 | 14 300,00 | 15 800,00 |
Shveytsariya franki, CHF | 13 995,91 | 12 700,00 | 14 200,00 |
Qozog‘iston tengesi, KZT | 26,82 | 13,00 | 27,00 |
29.11.2023 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 315,00 | 12 260,00 | 12 375,00 |
Evro, EUR | 13 489,85 | 13 120,00 | 13 780,00 |
Rossiya rubli, RUB | 138,99 | 100,00 | 142,00 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 138,99 | 133,10 | 0,00 |
29.11.2023 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 315,00 | 12 278,06 | 12 351,95 |