Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
25.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
25.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 470,00 | 13 910,00 | 13 611,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 150,00 | 132,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 14 970,00 | 16 400,00 | 16 117,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 200,00 | 0,00 | 14 343,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,05 |
25.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 930,00 | 12 980,00 | 12 969,05 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 935,00 | 12 979,00 | 12 969,05 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 940,00 | 12 978,00 | 12 969,05 |
Evro, EUR | 13 340,00 | 13 890,00 | 13 611,02 |
Rossiya rubli, RUB | 108,00 | 143,00 | 132,19 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 124,00 | 0,00 | 132,19 |
24.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 953,17 | 13 005,09 | 12 979,13 |