Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
10.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
10.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 680,00 | 15 120,00 | 14 822,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 060,00 | 17 490,00 | 17 204,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 750,00 | 0,00 | 15 896,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,29 |
10.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 620,00 | 12 700,00 | 12 653,32 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 621,00 | 12 699,00 | 12 653,32 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 622,00 | 12 698,00 | 12 653,32 |
Evro, EUR | 14 550,00 | 15 100,00 | 14 822,10 |
Rossiya rubli, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,89 |