Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
14.12.2024 / 08:55:00 yangilangan
14.12.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 507,26 | 12 360,00 | 13 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 124,01 | 90,00 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 281,61 | 15 150,00 | 16 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 399,11 | 13 300,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 24,60 | 13,00 | 26,00 |
14.12.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 880,00 | 12 830,00 | 12 885,00 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 880,00 | 12 835,00 | 12 884,00 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 880,00 | 12 840,00 | 12 883,00 |
Evro, EUR | 13 507,26 | 13 235,00 | 13 780,00 |
Rossiya rubli, RUB | 124,01 | 90,00 | 160,00 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 124,01 | 115,00 | 0,00 |
14.12.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 880,00 | 12 854,24 | 12 905,76 |