Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
11.10.2024 / 08:55:00 yangilangan
11.10.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 960,86 | 12 850,00 | 14 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 131,15 | 110,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 698,38 | 15 550,00 | 17 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 850,31 | 13 750,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 25,95 | 13,00 | 27,00 |
11.10.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 768,30 | 12 710,00 | 12 790,00 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 768,30 | 12 715,00 | 12 785,00 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 768,30 | 12 720,00 | 12 780,00 |
Evro, EUR | 13 960,86 | 13 660,00 | 14 265,00 |
Rossiya rubli, RUB | 131,15 | 110,00 | 155,00 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 131,15 | 111,00 | 0,00 |
11.10.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 768,30 | 12 742,76 | 12 793,84 |