04.08.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 815,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 40,00 | 154,00 | 149,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 13 790,00 | 16 940,00 | 16 125,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 760,00 | 0,00 | 14 821,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qozog’iston tengesi, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangilandi 04.08.2026 / 09:00:00
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
04.08.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 925,00 | 12 030,00 | 11 989,46 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 925,00 | 12 027,00 | 11 989,46 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 925,00 | 12 025,00 | 11 989,46 |
| Evro, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 815,45 |
| Rossiya rubli, RUB | 40,00 | 154,00 | 149,48 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing