14.07.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 824,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 70,00 | 162,00 | 157,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 430,00 | 17 010,00 | 16 194,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 910,00 | 0,00 | 14 942,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangilandi 14.07.2026 / 11:00:00
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
14.07.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 010,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 013,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 015,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| Evro, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 824,57 |
| Rossiya rubli, RUB | 68,00 | 162,00 | 157,13 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing