обновлен 24.06.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 712,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 70,00 | 165,00 | 160,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 080,00 | 0,00 | 15 898,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 800,00 | 0,00 | 14 839,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 24.06.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 24.06.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 015,00 | 12 080,00 | 12 017,04 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 015,00 | 12 077,00 | 12 017,04 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 015,00 | 12 075,00 | 12 017,04 |
| Евро, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 712,64 |
| Российский рубль, RUB | 71,00 | 165,00 | 160,63 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 24.06.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения