обновлен 14.07.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 824,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 70,00 | 162,00 | 157,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 430,00 | 17 010,00 | 16 194,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 910,00 | 0,00 | 14 942,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 14.07.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 14.07.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 010,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 013,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 015,00 | 12 105,00 | 12 092,87 |
| Евро, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 824,57 |
| Российский рубль, RUB | 68,00 | 162,00 | 157,13 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 14.07.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения