Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 04.10.2024 / 08:55:00
обновлен 04.10.2024 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 14 062,26 | 12 900,00 | 14 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 134,38 | 110,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 712,40 | 15 500,00 | 17 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 961,27 | 13 800,00 | 15 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 26,40 | 13,00 | 27,00 |
обновлен 04.10.2024 / 14:20:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 741,02 | 12 680,00 | 12 760,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 741,02 | 12 685,00 | 12 755,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 741,02 | 12 690,00 | 12 750,00 |
Евро, EUR | 14 062,26 | 13 760,00 | 14 370,00 |
Российский рубль, RUB | 134,38 | 110,00 | 155,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 134,38 | 125,00 | 0,00 |
обновлен 04.10.2024 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 741,02 | 12 715,54 | 12 766,50 |
Последнее обновление: 04.10.2024/08:55:00