Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 20.06.2026 / 09:00:00
обновлен 20.06.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 470,00 | 13 840,00 | 13 818,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 70,00 | 169,00 | 164,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 140,00 | 0,00 | 15 959,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 930,00 | 0,00 | 14 964,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 20.06.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 20.06.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 000,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 003,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 005,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| Евро, EUR | 13 470,00 | 13 840,00 | 13 818,98 |
| Российский рубль, RUB | 75,00 | 169,00 | 164,04 |
Последнее обновление: 20.06.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения