Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 15.03.2025 / 09:00:00
обновлен 15.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 12 910,00 | 14 350,00 | 14 058,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 157,00 | 151,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 600,00 | 17 030,00 | 16 745,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 13 500,00 | 0,00 | 14 643,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,95 |
обновлен 15.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 925,00 | 12 960,00 | 12 953,20 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 927,00 | 12 959,00 | 12 953,20 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 930,00 | 12 958,00 | 12 953,20 |
Евро, EUR | 13 780,00 | 14 330,00 | 14 058,11 |
Российский рубль, RUB | 127,00 | 162,00 | 151,13 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 138,00 | 0,00 | 151,13 |
обновлен 14.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 912,23 | 12 963,99 | 12 938,11 |
Последнее обновление: 15.03.2025/09:00:00