Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 13.02.2026 / 10:50:00
обновлен 13.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 650,00 | 14 600,00 | 14 591,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 161,00 | 159,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 610,00 | 0,00 | 16 828,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 840,00 | 0,00 | 15 981,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 46,00 | 0,00 | 80,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 13.02.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 170,00 | 12 290,00 | 12 275,58 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 173,00 | 12 290,00 | 12 275,58 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 175,00 | 12 290,00 | 12 275,58 |
| Евро, EUR | 14 350,00 | 14 810,00 | 14 591,98 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,09 |
Последнее обновление: 13.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения