Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 22.09.2023 / 08:55:00
обновлен 22.09.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 190,01 | 12 130,00 | 12 230,00 |
Евро, EUR | 12 987,24 | 11 750,00 | 13 250,00 |
Российский рубль, RUB | 126,91 | 80,00 | 128,00 |
Английский фунт стерлингов, GBP | 14 982,74 | 13 700,00 | 15 250,00 |
Швейцарский франк, CHF | 13 445,85 | 12 200,00 | 13 700,00 |
Казахстанский тенге, KZT | 25,55 | 13,00 | 27,00 |
обновлен 22.09.2023 / 17:30:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 190,01 | 12 150,00 | 12 270,00 |
Евро, EUR | 12 987,24 | 12 660,00 | 13 360,00 |
Российский рубль, RUB | 126,91 | 80,00 | 128,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 126,91 | 122,20 | 0,00 |
обновлен 22.09.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 190,01 | 12 165,63 | 12 214,39 |
Последнее обновление: 22.09.2023/08:55:00