Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 02.06.2023 / 08:55:00
обновлен 02.06.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 11 409,32 | 11 360,00 | 11 450,00 |
Евро, EUR | 12 218,24 | 11 000,00 | 12 400,00 |
Российский рубль, RUB | 141,31 | 130,00 | 150,00 |
Английский фунт стерлингов, GBP | 14 202,32 | 13 000,00 | 14 400,00 |
Швейцарский франк, CHF | 12 559,80 | 11 400,00 | 12 600,00 |
Казахстанский тенге, KZT | 25,45 | 13,00 | 26,00 |
обновлен 02.06.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 11 409,32 | 11 360,00 | 11 450,00 |
Евро, EUR | 12 218,24 | 11 000,00 | 12 400,00 |
Российский рубль, RUB | 141,31 | 130,00 | 150,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 141,31 | 135,80 | 0,00 |
Последнее обновление: 02.06.2023/08:55:00