Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 17.03.2023 / 10:40:00
обновлен 17.03.2023 / 10:40:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 11 417,98 | 11 360,00 | 11 415,00 |
Евро, EUR | 12 123,61 | 11 000,00 | 12 400,00 |
Российский рубль, RUB | 149,33 | 136,00 | 150,00 |
Английский фунт стерлингов, GBP | 13 788,35 | 12 650,00 | 14 000,00 |
Швейцарский франк, CHF | 12 314,47 | 11 200,00 | 0,00 |
Казахстанский тенге, KZT | 24,64 | 13,00 | 25,00 |
обновлен 18.03.2023 / 09:07:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 11 417,98 | 11 320,00 | 11 420,00 |
Евро, EUR | 12 123,61 | 11 000,00 | 12 400,00 |
Российский рубль, RUB | 149,33 | 137,00 | 150,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 149,33 | 143,00 | 0,00 |
Последнее обновление: 17.03.2023/10:40:00