Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 14.01.2025 / 09:00:00
обновлен 14.01.2025 / 09:00:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 223,74 | 12 080,00 | 13 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 126,61 | 90,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 705,30 | 14 560,00 | 15 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 144,67 | 13 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 24,51 | 15,00 | 25,00 |
обновлен 14.01.2025 / 09:00:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 972,08 | 12 935,00 | 12 975,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 972,08 | 12 940,00 | 12 975,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 972,08 | 12 945,00 | 12 975,00 |
Евро, EUR | 13 223,74 | 12 950,00 | 13 500,00 |
Российский рубль, RUB | 126,61 | 87,00 | 140,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 126,61 | 118,00 | 0,00 |
обновлен 14.01.2025 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 972,08 | 12 946,14 | 12 998,02 |
Последнее обновление: 14.01.2025/09:00:00