Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 01.08.2026 / 09:00:00
обновлен 01.08.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 761,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 330,00 | 16 900,00 | 16 086,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 760,00 | 0,00 | 14 796,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 31.07.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 01.08.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 950,00 | 12 015,00 | 11 960,18 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 950,00 | 12 012,00 | 11 960,18 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 950,00 | 12 010,00 | 11 960,18 |
| Евро, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 761,38 |
| Российский рубль, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,42 |
Последнее обновление: 01.08.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения