Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 11.12.2024 / 14:50:00
обновлен 11.12.2024 / 14:50:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 558,92 | 12 350,00 | 13 830,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 128,21 | 90,00 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 420,81 | 15 150,00 | 16 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 621,26 | 13 300,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 25,26 | 13,00 | 26,00 |
обновлен 11.12.2024 / 17:30:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 874,02 | 12 805,00 | 12 878,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 874,02 | 12 806,00 | 12 877,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 874,02 | 12 807,00 | 12 876,00 |
Евро, EUR | 13 558,92 | 13 290,00 | 13 830,00 |
Российский рубль, RUB | 128,21 | 90,00 | 160,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 128,21 | 110,00 | 0,00 |
обновлен 11.12.2024 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 874,02 | 12 848,27 | 12 899,77 |
Последнее обновление: 11.12.2024/14:50:00