Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 09.05.2026 / 09:00:00
обновлен 09.05.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 920,00 | 14 440,00 | 14 289,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 70,00 | 164,00 | 162,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 800,00 | 0,00 | 16 531,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 570,00 | 0,00 | 15 608,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 17,00 | 28,00 | 26,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 09.05.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 09.05.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 110,00 | 12 160,00 | 12 141,94 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 113,00 | 12 157,00 | 12 141,94 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 115,00 | 15 155,00 | 12 141,94 |
| Евро, EUR | 13 980,00 | 14 460,00 | 14 289,85 |
| Российский рубль, RUB | 73,00 | 165,00 | 162,63 |
Последнее обновление: 09.05.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения