Exchange rate (in exchange offices)
Updated 26.07.2025 / 09:00:00
Updated 26.07.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 620,00 | 15 060,00 | 14 764,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 790,00 | 17 220,00 | 16 938,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 650,00 | 0,00 | 15 790,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,08 |
Updated 26.07.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 540,00 | 12 640,00 | 12 581,73 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 541,00 | 12 639,00 | 12 581,73 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 542,00 | 12 638,00 | 12 581,73 |
EURO, EUR | 14 490,00 | 15 040,00 | 14 764,66 |
Russian Rouble, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,34 |