Exchange rate (in exchange offices)
Updated 14.01.2025 / 09:00:00
Updated 14.01.2025 / 09:00:00
Currency | CB rate | Buy | Sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 223,74 | 12 080,00 | 13 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 126,61 | 90,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 705,30 | 14 560,00 | 15 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 144,67 | 13 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 24,51 | 15,00 | 25,00 |
Updated 14.01.2025 / 09:00:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 972,08 | 12 935,00 | 12 975,00 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 972,08 | 12 940,00 | 12 975,00 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 972,08 | 12 945,00 | 12 975,00 |
EURO, EUR | 13 223,74 | 12 950,00 | 13 500,00 |
Russian Rouble, RUB | 126,61 | 87,00 | 140,00 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 126,61 | 118,00 | 0,00 |
Updated 14.01.2025 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US Dollar, USD | 12 972,08 | 12 946,14 | 12 998,02 |