Exchange rate (in exchange offices)
Updated 25.06.2025 / 10:50:00
Updated 25.06.2025 / 10:50:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 320,00 | 14 760,00 | 14 461,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 810,00 | 17 240,00 | 16 952,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 230,00 | 0,00 | 15 372,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,92 |
Updated 25.06.2025 / 10:50:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 450,00 | 12 550,00 | 12 456,25 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 450,00 | 12 549,00 | 12 456,25 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 450,00 | 12 548,00 | 12 456,25 |
EURO, EUR | 14 190,00 | 14 740,00 | 14 461,71 |
Russian Rouble, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,36 |
Updated 25.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 431,34 | 12 481,16 | 12 456,25 |