Exchange rate (in exchange offices)
Updated 14.05.2025 / 11:15:00
Updated 14.05.2025 / 11:15:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 220,00 | 14 660,00 | 14 367,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 950,00 | 17 380,00 | 17 091,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 220,00 | 0,00 | 15 369,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,41 |
Updated 14.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 915,00 | 12 950,00 | 12 935,27 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 917,00 | 12 948,00 | 12 935,27 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 920,00 | 12 945,00 | 12 935,27 |
EURO, EUR | 14 090,00 | 14 640,00 | 14 367,20 |
Russian Rouble, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,47 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 153,00 | 0,00 | 160,47 |
Updated 14.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 909,40 | 12 961,14 | 12 935,27 |