Exchange rate (in exchange offices)
Updated 28.02.2025 / 09:00:00
Updated 28.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 12 360,00 | 13 800,00 | 13 501,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 110,00 | 160,00 | 148,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 180,00 | 16 610,00 | 16 327,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 13 200,00 | 0,00 | 14 348,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,93 |
Updated 28.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 845,00 | 12 885,00 | 12 877,37 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 850,00 | 12 884,00 | 12 877,37 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 855,00 | 12 883,00 | 12 877,37 |
EURO, EUR | 13 230,00 | 13 780,00 | 13 501,92 |
Russian Rouble, RUB | 124,00 | 159,00 | 148,17 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 138,00 | 0,00 | 148,17 |
Updated 28.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 851,62 | 12 903,12 | 12 877,37 |