Exchange rate (in exchange offices)
Updated 29.03.2025 / 09:00:00
Updated 29.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 12 790,00 | 14 230,00 | 13 937,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 160,00 | 154,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 610,00 | 17 040,00 | 16 754,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 13 510,00 | 0,00 | 14 658,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,91 |
Updated 29.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 905,00 | 12 945,00 | 12 937,16 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 907,00 | 12 944,00 | 12 937,16 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 910,00 | 12 943,00 | 12 937,16 |
EURO, EUR | 13 660,00 | 14 210,00 | 13 937,20 |
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 165,00 | 154,55 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 145,80 | 0,00 | 154,55 |
Updated 28.03.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 887,36 | 12 939,02 | 12 913,19 |