Exchange rate (in exchange offices)
Updated 28.01.2025 / 09:00:00
Updated 28.01.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 12 450,00 | 13 890,00 | 13 597,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 100,00 | 150,00 | 132,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 040,00 | 16 470,00 | 16 188,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 13 230,00 | 0,00 | 14 379,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,10 |
Updated 28.01.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 925,00 | 12 970,00 | 12 963,27 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 930,00 | 12 970,00 | 12 963,27 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 935,00 | 12 969,00 | 12 963,27 |
EURO, EUR | 13 320,00 | 13 870,00 | 13 597,17 |
Russian Rouble, RUB | 108,00 | 143,00 | 132,74 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 125,00 | 0,00 | 132,74 |
Updated 28.01.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 937,34 | 12 989,20 | 12 963,27 |