Exchange rate (in exchange offices)
Updated 05.09.2025 / 10:45:00
Updated 05.09.2025 / 10:45:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 340,00 | 14 780,00 | 14 480,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 159,00 | 153,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 570,00 | 17 000,00 | 16 715,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 300,00 | 0,00 | 15 449,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 54,00 | 0,00 | 83,85 |
Updated 05.09.2025 / 10:35:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 430,00 | 12 575,00 | 12 437,15 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 430,00 | 12 574,00 | 12 437,15 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 430,00 | 12 573,00 | 12 437,15 |
EURO, EUR | 14 210,00 | 14 760,00 | 14 480,57 |
Russian Rouble, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,34 |