Exchange rate (in exchange offices)
Updated 04.06.2025 / 09:35:00
Updated 04.06.2025 / 09:35:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 530,00 | 14 970,00 | 14 672,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 169,00 | 163,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 230,00 | 17 660,00 | 17 376,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 560,00 | 0,00 | 15 706,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,01 |
Updated 04.06.2025 / 09:35:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 840,00 | 12 880,00 | 12 857,35 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 841,00 | 12 879,00 | 12 857,35 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 842,00 | 12 878,00 | 12 857,35 |
EURO, EUR | 14 400,00 | 14 950,00 | 14 672,81 |
Russian Rouble, RUB | 139,00 | 174,00 | 163,45 |
Updated 04.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 831,64 | 12 883,06 | 12 857,35 |