Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
25.06.2025 / 10:50:00 yangilangan
25.06.2025 / 10:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 320,00 | 14 760,00 | 14 461,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 810,00 | 17 240,00 | 16 952,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 230,00 | 0,00 | 15 372,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 14,00 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,92 |
25.06.2025 / 10:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 450,00 | 12 550,00 | 12 456,25 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 450,00 | 12 549,00 | 12 456,25 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 450,00 | 12 548,00 | 12 456,25 |
Evro, EUR | 14 190,00 | 14 740,00 | 14 461,71 |
Rossiya rubli, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,36 |
25.06.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 431,34 | 12 481,16 | 12 456,25 |