Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
28.05.2025 / 11:50:00 yangilangan
28.05.2025 / 11:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 480,00 | 14 920,00 | 14 625,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 310,00 | 17 740,00 | 17 456,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 450,00 | 0,00 | 15 599,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,54 |
28.05.2025 / 11:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 830,00 | 12 900,00 | 12 886,90 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 831,00 | 12 899,00 | 12 886,90 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 832,00 | 12 898,00 | 12 886,90 |
Evro, EUR | 14 350,00 | 14 900,00 | 14 625,34 |
Rossiya rubli, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,87 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 153,00 | 0,00 | 160,87 |
28.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 861,13 | 12 912,67 | 12 886,90 |