Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
06.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
06.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 530,00 | 14 970,00 | 14 673,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 070,00 | 17 500,00 | 17 211,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 560,00 | 0,00 | 15 709,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,93 |
06.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 905,00 | 12 955,00 | 12 938,01 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 910,00 | 12 953,00 | 12 938,01 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 915,00 | 12 950,00 | 12 938,01 |
Evro, EUR | 14 400,00 | 14 950,00 | 14 673,00 |
Rossiya rubli, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,73 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 153,00 | 0,00 | 158,73 |
06.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 912,13 | 12 963,89 | 12 938,01 |