Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
22.08.2025 / 10:45:00 yangilangan
22.08.2025 / 10:45:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 320,00 | 14 760,00 | 14 468,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 160,00 | 154,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 580,00 | 17 010,00 | 16 728,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 270,00 | 0,00 | 15 413,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 55,00 | 0,00 | 84,06 |
22.08.2025 / 10:30:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 330,00 | 12 470,00 | 12 466,44 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 331,00 | 12 469,00 | 12 466,44 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 332,00 | 12 468,00 | 12 466,44 |
Evro, EUR | 14 190,00 | 14 740,00 | 14 468,27 |
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 165,00 | 154,86 |