Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
21.11.2024 / 08:55:00 yangilangan
21.11.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 570,72 | 12 400,00 | 13 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 128,16 | 105,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 287,18 | 1 500,00 | 16 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 518,27 | 13 250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 25,96 | 13,00 | 27,00 |
21.11.2024 / 09:30:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 855,93 | 12 810,00 | 12 885,00 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 855,93 | 12 815,00 | 12 875,00 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 855,93 | 12 820,00 | 12 870,00 |
Evro, EUR | 13 570,72 | 13 285,00 | 13 850,00 |
Rossiya rubli, RUB | 128,16 | 105,00 | 155,00 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 128,16 | 122,12 | 0,00 |
21.11.2024 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 855,93 | 12 830,22 | 12 881,64 |