Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
21.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
21.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 900,00 | 14 340,00 | 14 044,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 159,00 | 153,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 620,00 | 17 050,00 | 16 764,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 530,00 | 0,00 | 14 670,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 57,00 | 0,00 | 87,00 |
21.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 910,00 | 12 960,00 | 12 940,58 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 912,00 | 12 959,00 | 12 940,58 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 915,00 | 12 958,00 | 12 940,58 |
Evro, EUR | 13 770,00 | 14 320,00 | 14 044,41 |
Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,22 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 138,00 | 0,00 | 158,80 |
20.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 900,66 | 12 952,36 | 12 926,51 |