Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
03.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
03.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 000,00 | 13 950,00 | 13 794,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 550,00 | 0,00 | 15 695,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 630,00 | 0,00 | 14 771,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2025 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 840,00 | 11 920,00 | 11 880,93 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 843,00 | 11 917,00 | 11 880,93 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 845,00 | 11 915,00 | 11 880,93 |
| Evro, EUR | 13 550,00 | 14 010,00 | 13 794,95 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,28 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing