Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
16.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
16.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 580,00 | 15 020,00 | 14 722,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 040,00 | 17 470,00 | 17 185,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 760,00 | 0,00 | 15 907,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 0,00 | 25,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,82 |
16.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 950,00 | 12 990,00 | 12 980,89 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 955,00 | 12 989,00 | 12 980,89 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 960,00 | 12 988,00 | 12 980,89 |
Evro, EUR | 14 450,00 | 15 000,00 | 14 722,93 |
Rossiya rubli, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,67 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 145,00 | 0,00 | 158,67 |
16.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 954,93 | 13 006,85 | 12 980,89 |