Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
01.10.2025 / 09:00:00 yangilangan
01.10.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 800,00 | 14 270,00 | 14 197,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 150,00 | 146,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 100,00 | 16 268,00 | 16 247,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 010,00 | 0,00 | 15 158,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 12,00 | 23,00 | 21,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 47,00 | 0,00 | 81,67 |
01.10.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 050,00 | 12 110,00 | 12 084,10 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 053,00 | 12 107,00 | 12 084,10 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 055,00 | 12 105,00 | 12 084,10 |
Evro, EUR | 14 000,00 | 14 470,00 | 14 197,61 |
Rossiya rubli, RUB | 122,00 | 157,00 | 146,72 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing