Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
13.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
13.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 340,00 | 14 230,00 | 14 134,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 130,00 | 0,00 | 16 278,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 030,00 | 0,00 | 15 179,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 000,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 003,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 005,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| Evro, EUR | 13 890,00 | 14 350,00 | 14 134,26 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,82 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing