Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
11.09.2025 / 10:45:00 yangilangan
11.09.2025 / 10:45:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 330,00 | 14 770,00 | 14 479,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 151,00 | 145,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 600,00 | 17 030,00 | 16 740,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 370,00 | 0,00 | 15 511,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 13,00 | 0,00 | 22,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 54,00 | 0,00 | 83,85 |
11.09.2025 / 15:35:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 355,00 | 12 490,00 | 12 360,86 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 355,00 | 12 489,00 | 12 360,86 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 355,00 | 12 488,00 | 12 360,86 |
Evro, EUR | 14 200,00 | 14 750,00 | 14 479,51 |
Rossiya rubli, RUB | 121,00 | 156,00 | 145,66 |