Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
14.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
14.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 223,74 | 12 080,00 | 13 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 126,61 | 90,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 705,30 | 14 560,00 | 15 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 144,67 | 13 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 24,51 | 15,00 | 25,00 |
14.01.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 972,08 | 12 935,00 | 12 975,00 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 972,08 | 12 940,00 | 12 975,00 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 972,08 | 12 945,00 | 12 975,00 |
Evro, EUR | 13 223,74 | 12 950,00 | 13 500,00 |
Rossiya rubli, RUB | 126,61 | 87,00 | 140,00 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 126,61 | 118,00 | 0,00 |
14.01.2025 / 08:55:00 yangilangan
Valyuta | MB kursi | Sotib olish | Sotish |
AQSh dollari, USD | 12 972,08 | 12 946,14 | 12 998,02 |