Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
24.10.2025 / 10:45:00 yangilangan
24.10.2025 / 10:45:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 12 900,00 | 14 240,00 | 14 061,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 151,00 | 149,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 050,00 | 16 212,00 | 16 191,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 050,00 | 0,00 | 15 197,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qozog‘iston tengesi, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2025 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 080,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 083,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 085,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| Evro, EUR | 13 870,00 | 14 340,00 | 14 061,53 |
| Rossiya rubli, RUB | 125,00 | 160,00 | 149,17 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing