Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
19.02.2025 / 09:00:00 yangilangan
19.02.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 430,00 | 13 870,00 | 13 572,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 160,00 | 142,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 210,00 | 16 640,00 | 16 351,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 260,00 | 0,00 | 14 404,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 17,00 | 27,00 | 26,02 |
19.02.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 935,00 | 12 980,00 | 12 970,19 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 940,00 | 12 979,00 | 12 970,19 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 945,00 | 12 978,00 | 12 970,19 |
Evro, EUR | 13 300,00 | 13 850,00 | 13 572,01 |
Rossiya rubli, RUB | 118,00 | 153,00 | 142,20 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 135,50 | 0,00 | 142,20 |
18.02.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 955,29 | 13 007,21 | 12 981,25 |