Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
28.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
28.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 620,00 | 15 060,00 | 14 764,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 790,00 | 17 220,00 | 16 938,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 650,00 | 0,00 | 15 790,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,08 |
28.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 480,00 | 12 605,00 | 12 581,73 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 481,00 | 12 604,00 | 12 581,73 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 482,00 | 12 603,00 | 12 581,73 |
Evro, EUR | 14 490,00 | 15 040,00 | 14 764,66 |
Rossiya rubli, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,34 |