ANORBANK AJ ASOSIY BANK-VAKILLARNING RO'YXATI
| № | BANKNING NOMI | SWIFT-KOD | VALYUTA TURI | HISOB RAQAM |
| O'ZBEKISTON | ||||
| 1 | O'zbekiston milliy banki | NBFAUZ2X | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 2 | «Ipak Yuli» AITB | INIPUZ22 | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 3 | «Aloqabank» AT | JSCLUZ22 | USD | 21002840500001183001 |
| EUR | 21002978400001183001 | |||
| № | BANKNING NOMI | SWIFT-KOD | VALYUTA TURI | HISOB RAQAM |
| XITOY | ||||
| 1 |
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank |
CZCBCN2X | USD | 15601142320800002551 |
| EUR | 15601382320800001701 | |||
| CNY | 15601012320890002823 | |||
| № | BANKNING NOMI | SWIFT-KOD | VALYUTA TURI | HISOB RAQAM |
| TURKIYA | ||||
| 1 |
AJ «Aktif Bank» |
CAYTTRIS | ||
| USD | TR400014300000000017395134 | |||
| EUR | TR590014300000000017395083 | |||
| CNY | TR210014100000044129809005 | |||
| TRY | TR320014100000044129809001 | |||
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing