обновлен 22.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 260,00 | 14 210,00 | 14 051,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 150,00 | 148,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 910,00 | 0,00 | 16 053,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 940,00 | 0,00 | 15 085,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 22.12.2025 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 970,00 | 12 040,00 | 11 996,14 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 973,00 | 12 037,00 | 11 996,14 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 975,00 | 12 035,00 | 11 996,14 |
| Евро, EUR | 13 810,00 | 14 270,00 | 14 051,08 |
| Российский рубль, RUB | 124,00 | 159,00 | 148,54 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 22.12.2025/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения