Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 15.04.2025 / 10:15:00
обновлен 15.04.2025 / 10:15:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 620,00 | 15 060,00 | 14 768,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 163,00 | 157,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 950,00 | 17 380,00 | 17 092,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 700,00 | 0,00 | 15 849,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 0,00 | 25,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,65 |
обновлен 15.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 940,00 | 12 985,00 | 12 969,56 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 945,00 | 12 984,00 | 12 969,56 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 950,00 | 12 983,00 | 12 969,56 |
Евро, EUR | 14 490,00 | 15 040,00 | 14 768,44 |
Российский рубль, RUB | 133,00 | 168,00 | 157,09 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 145,00 | 0,00 | 157,09 |
обновлен 15.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 943,62 | 12 995,50 | 12 969,56 |
Последнее обновление: 15.04.2025/10:15:00