Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 25.03.2025 / 09:00:00
обновлен 25.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 12 890,00 | 14 330,00 | 14 033,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 161,00 | 155,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 640,00 | 17 070,00 | 16 780,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 13 540,00 | 0,00 | 14 682,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,56 |
обновлен 25.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 915,00 | 12 960,00 | 12 947,07 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 920,00 | 12 959,00 | 12 947,07 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 925,00 | 12 958,00 | 12 947,07 |
Евро, EUR | 13 760,00 | 14 310,00 | 14 033,33 |
Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,01 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 138,00 | 0,00 | 158,80 |
обновлен 25.03.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 921,18 | 12 972,96 | 12 947,07 |
Последнее обновление: 25.03.2025/09:00:00