Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 22.01.2025 / 09:00:00
обновлен 22.01.2025 / 09:00:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 442,79 | 12 300,00 | 13 740,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 129,90 | 90,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 904,64 | 14 760,00 | 16 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 259,21 | 13 110,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 24,75 | 15,00 | 25,00 |
обновлен 22.01.2025 / 09:50:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 984,44 | 12 950,00 | 12 990,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 984,44 | 12 955,00 | 12 990,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 984,44 | 12 960,00 | 12 990,00 |
Евро, EUR | 13 442,79 | 13 170,00 | 13 720,00 |
Российский рубль, RUB | 129,90 | 90,00 | 140,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 129,90 | 123,00 | 0,00 |
обновлен 22.01.2025 / 09:00:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 984,44 | 12 958,47 | 13 010,41 |
Последнее обновление: 22.01.2025/09:00:00