Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.07.2025 / 09:00:00
обновлен 05.07.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 700,00 | 15 140,00 | 14 849,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 165,00 | 159,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 070,00 | 17 500,00 | 17 218,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 750,00 | 0,00 | 15 891,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,36 |
обновлен 05.07.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 590,00 | 12 665,00 | 12 606,73 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 591,00 | 12 664,00 | 12 606,73 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 592,00 | 12 663,00 | 12 606,73 |
Евро, EUR | 14 570,00 | 15 120,00 | 14 849,47 |
Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,86 |
Последнее обновление: 05.07.2025/09:00:00