Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 25.09.2025 / 10:45:00
обновлен 25.09.2025 / 10:45:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 12 980,00 | 14 450,00 | 14 379,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 110,00 | 149,00 | 145,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 0,00 | 0,00 | 16 468,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 240,00 | 0,00 | 15 385,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 48,00 | 0,00 | 82,41 |
обновлен 25.09.2025 / 10:35:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 180,00 | 12 240,00 | 12 219,08 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 181,00 | 12 239,00 | 12 219,08 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 182,00 | 12 238,00 | 12 219,08 |
Евро, EUR | 14 180,00 | 14 650,00 | 14 379,41 |
Российский рубль, RUB | 121,00 | 156,00 | 145,97 |
Последнее обновление: 25.09.2025/10:45:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения