Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 26.01.2026 / 10:50:00
обновлен 26.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 390,00 | 14 280,00 | 14 182,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 161,00 | 159,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 210,00 | 0,00 | 16 350,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 130,00 | 0,00 | 15 276,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 24,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 26.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 040,00 | 12 120,00 | 12 084,95 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 043,00 | 12 117,00 | 12 084,95 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 045,00 | 12 115,00 | 12 084,95 |
| Евро, EUR | 13 940,00 | 14 400,00 | 14 182,90 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,31 |
Последнее обновление: 26.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения