Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 25.07.2025 / 10:50:00
обновлен 25.07.2025 / 10:50:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 730,00 | 15 170,00 | 14 871,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 165,00 | 159,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 000,00 | 17 430,00 | 17 142,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 780,00 | 0,00 | 15 928,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,31 |
обновлен 25.07.2025 / 10:50:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 550,00 | 12 675,00 | 12 653,48 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 551,00 | 12 674,00 | 12 653,48 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 552,00 | 12 673,00 | 12 653,48 |
Евро, EUR | 14 600,00 | 15 150,00 | 14 871,61 |
Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,75 |
Последнее обновление: 25.07.2025/10:50:00