Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 14.08.2025 / 10:40:00
обновлен 14.08.2025 / 10:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 510,00 | 14 950,00 | 14 658,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 162,00 | 156,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 820,00 | 17 250,00 | 16 968,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 420,00 | 0,00 | 15 569,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 55,00 | 0,00 | 84,89 |
обновлен 14.08.2025 / 18:20:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 550,00 | 12 640,00 | 12 497,75 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 551,00 | 12 639,00 | 12 497,75 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 552,00 | 12 638,00 | 12 497,75 |
Евро, EUR | 14 380,00 | 14 930,00 | 14 658,61 |
Российский рубль, RUB | 132,00 | 167,00 | 156,55 |
Последнее обновление: 14.08.2025/10:40:00