Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 22.02.2025 / 09:00:00
обновлен 22.02.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 12 380,00 | 13 820,00 | 13 523,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 110,00 | 160,00 | 147,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 200,00 | 16 630,00 | 16 340,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 13 220,00 | 0,00 | 14 367,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,84 |
обновлен 22.02.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 880,00 | 12 920,00 | 12 916,18 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 885,00 | 12 920,00 | 12 916,18 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 890,00 | 12 920,00 | 12 916,18 |
Евро, EUR | 13 250,00 | 13 800,00 | 13 523,24 |
Российский рубль, RUB | 123,00 | 158,00 | 147,60 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 136,00 | 0,00 | 147,60 |
обновлен 21.02.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 904,06 | 12 955,78 | 12 929,92 |
Последнее обновление: 22.02.2025/09:00:00