Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 16.02.2026 / 10:50:00
обновлен 16.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 550,00 | 14 500,00 | 14 495,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 160,00 | 158,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 500,00 | 0,00 | 16 648,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 730,00 | 0,00 | 15 877,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 16.02.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 135,00 | 12 230,00 | 12 220,98 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 138,00 | 12 230,00 | 12 220,98 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 140,00 | 12 230,00 | 12 220,98 |
| Евро, EUR | 14 250,00 | 14 710,00 | 14 495,30 |
| Российский рубль, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,38 |
Последнее обновление: 16.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения