Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.09.2025 / 10:45:00
обновлен 05.09.2025 / 10:45:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 340,00 | 14 780,00 | 14 480,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 159,00 | 153,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 570,00 | 17 000,00 | 16 715,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 300,00 | 0,00 | 15 449,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 54,00 | 0,00 | 83,85 |
обновлен 05.09.2025 / 10:35:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 430,00 | 12 575,00 | 12 437,15 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 430,00 | 12 574,00 | 12 437,15 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 430,00 | 12 573,00 | 12 437,15 |
Евро, EUR | 14 210,00 | 14 760,00 | 14 480,57 |
Российский рубль, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,34 |
Последнее обновление: 05.09.2025/10:45:00