Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.05.2025 / 09:00:00
обновлен 05.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 510,00 | 14 950,00 | 14 659,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 162,00 | 156,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 050,00 | 17 480,00 | 17 191,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 550,00 | 0,00 | 15 696,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,33 |
обновлен 05.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 885,00 | 12 930,00 | 12 915,07 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 890,00 | 12 928,00 | 12 915,07 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 895,00 | 12 925,00 | 12 915,07 |
Евро, EUR | 14 380,00 | 14 930,00 | 14 659,90 |
Российский рубль, RUB | 132,00 | 167,00 | 156,43 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 149,00 | 0,00 | 156,43 |
обновлен 05.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 889,24 | 12 940,90 | 12 915,07 |
Последнее обновление: 05.05.2025/09:00:00