Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 24.05.2025 / 09:00:00
обновлен 24.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 510,00 | 14 950,00 | 14 658,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 168,00 | 162,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 290,00 | 17 720,00 | 17 435,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 490,00 | 0,00 | 15 631,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,12 |
обновлен 24.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 890,00 | 12 930,00 | 12 915,90 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 892,00 | 12 928,00 | 12 915,90 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 895,00 | 12 925,00 | 12 915,90 |
Евро, EUR | 14 380,00 | 14 930,00 | 14 658,25 |
Российский рубль, RUB | 138,00 | 173,00 | 162,44 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 153,00 | 0,00 | 162,44 |
обновлен 23.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 878,70 | 12 930,32 | 12 904,51 |
Последнее обновление: 24.05.2025/09:00:00