Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 10.01.2025 / 11:05:00
обновлен 10.01.2025 / 11:05:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 336,42 | 12 190,00 | 13 630,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 126,85 | 90,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 894,74 | 14 750,00 | 16 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 196,86 | 13 050,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 21,62 | 15,00 | 25,00 |
обновлен 10.01.2025 / 11:05:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 940,44 | 12 910,00 | 12 965,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 940,44 | 12 912,00 | 12 963,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 940,44 | 12 915,00 | 12 960,00 |
Евро, EUR | 13 336,42 | 13 060,00 | 13 610,00 |
Российский рубль, RUB | 126,85 | 84,00 | 140,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 126,85 | 119,10 | 0,00 |
обновлен 10.01.2025 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 940,44 | 12 914,56 | 12 966,32 |
Последнее обновление: 10.01.2025/11:05:00