Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 16.10.2025 / 14:40:00
обновлен 16.10.2025 / 14:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 14 040,00 | 14 510,00 | 14 233,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 110,00 | 156,00 | 154,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 190,00 | 16 354,00 | 16 333,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 150,00 | 0,00 | 15 290,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 46,00 | 0,00 | 80,84 |
обновлен 16.10.2025 / 14:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 120,00 | 12 235,00 | 12 233,67 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 123,00 | 12 235,00 | 12 233,67 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 125,00 | 12 235,00 | 12 233,67 |
Евро, EUR | 14 040,00 | 14 510,00 | 14 233,88 |
Российский рубль, RUB | 130,00 | 165,00 | 154,84 |
Последнее обновление: 16.10.2025/14:40:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения