Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 14.06.2025 / 09:00:00
обновлен 14.06.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 560,00 | 15 000,00 | 14 704,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 140,00 | 17 570,00 | 17 283,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 550,00 | 0,00 | 15 691,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 59,00 | 0,00 | 88,54 |
обновлен 14.06.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 755,00 | 12 820,00 | 12 760,21 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 755,00 | 12 819,00 | 12 760,21 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 755,00 | 12 818,00 | 12 760,21 |
Евро, EUR | 14 430,00 | 14 980,00 | 14 704,87 |
Российский рубль, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,08 |
обновлен 13.06.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 680,38 | 12 731,20 | 12 705,79 |
Последнее обновление: 14.06.2025/09:00:00